Deputados estaduais eleitos pelo Amapá em 2026
O Amapá elegeu 24 deputados estaduais em 2026. A maior votação foi de João Pedro (PDT), com 17.559 votos (3,79% dos votos válidos), segundo o TSE.
Ver mapa por município e fichas dos candidatos
1º turno · 4 de outubro de 2026
- Eleitorado
- 576.359
- Comparecimento
- 476.019 (82,59%)
- Abstenção
- 100.340 (17,41%)
- Votos válidos
- 450.731
- Brancos
- 6.662 (1,40%)
- Nulos
- 5.451 (1,15%)
- Seções totalizadas
- 100,00%
24 deputados estaduais eleitos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro João Pedro Brito Xavier Góes · nº 12123 | PDT | 17.559 | 3,79% | Eleito por QP |
| 2 | Rodolfo Vale Rodolfo Sousa Folha do Vale · nº 44044 | UNIÃO | 15.863 | 3,42% | Eleito por QP |
| 3 | Jack Jk Jack Houat Harb · nº 12222 | PDT | 13.278 | 2,86% | Eleito por QP |
| 4 | Hildegard Gurgel Hildegard de Azevedo Gurgel · nº 10800 | REPUBLICANOS | 12.357 | 2,66% | Eleito por QP |
| 5 | R Nelson Errinelson Vieira Pimentel · nº 20193 | PODE | 10.286 | 2,22% | Eleito por QP |
| 6 | Diogo Senior Diogo Wenceslau Vilhena Senior · nº 15123 | MDB | 10.050 | 2,17% | Eleito por QP |
| 7 | Kinovak Kinovak Marques Tourinho · nº 10999 | REPUBLICANOS | 9.978 | 2,15% | Eleito por QP |
| 8 | Bia Pombo Ana Beatriz Moreira Pombo · nº 44123 | UNIÃO | 9.771 | 2,11% | Eleito por QP |
| 9 | Dr. Victor Amoras Victor André de Freitas Amoras · nº 18001 | REDE | 9.383 | 2,02% | Eleito por QP |
| 10 | Socorro Nogueira Antônia do Socorro Nogueira de Souza · nº 13123 | PT | 9.253 | 1,99% | Eleito por QP |
| 11 | João Mendonça João Marco Dy Sá Y Mendonça · nº 20800 | PODE | 8.736 | 1,88% | Eleito por QP |
| 12 | Telma Nery Telma Adriana Nery Paiva · nº 10000 | REPUBLICANOS | 8.545 | 1,84% | Eleito por QP |
| 13 | Jaime Perez Jaime da Silva Perez · nº 10789 | REPUBLICANOS | 8.222 | 1,77% | Eleito por QP |
| 14 | Coronel Flexa Arnóbio Flexa Nascimento · nº 10500 | REPUBLICANOS | 8.098 | 1,75% | Eleito por média |
| 15 | Jorge Amanajas Jorge Emanoel Amanajas Cardoso · nº 44222 | UNIÃO | 8.078 | 1,74% | Eleito por QP |
| 16 | Junior Favacho Amiraldo da Silva Favacho Junior · nº 15699 | MDB | 8.005 | 1,73% | Eleito por média |
| 17 | Roberto Góes Antonio Roberto Rodrigues Goes da Silva · nº 44111 | UNIÃO | 7.990 | 1,72% | Eleito por QP |
| 18 | Joselyo Mais Saúde Joselyo de Aguiar Soares · nº 11700 | PP | 7.301 | 1,57% | Eleito por QP |
| 19 | Fabricio Furlan Fabricio Bevilacqua Furlan · nº 18000 | REDE | 6.999 | 1,51% | Eleito por QP |
| 20 | Aldilene Souza Aldilene Matos de Souza · nº 12456 | PDT | 6.896 | 1,49% | Eleito por média |
| 21 | Aparecida Salomão Maria Aparecida dos Santos Salomao · nº 44700 | UNIÃO | 6.202 | 1,34% | Eleito por média |
| 22 | Franco Franco Aurélio Brito de Souza · nº 55555 | PSD | 5.566 | 1,20% | Eleito por QP |
| 23 | Lorran Barreto Lorran Damasceno Barreto · nº 55055 | PSD | 5.460 | 1,18% | Eleito por QP |
| 24 | Alex Alex de Almeida Pereira · nº 22123 | PL | 4.805 | 1,04% | Eleito por QP |
Perguntas frequentes
Quem foram os deputados estaduais eleitos no Amapá em 2026?
O Amapá elegeu 24 deputados estaduais em 2026. A maior votação foi de João Pedro (PDT), com 17.559 votos (3,79% dos votos válidos), segundo o TSE.
Qual foi o comparecimento no Amapá no 1º turno?
Compareceram 476.019 de 576.359 eleitores (82,59%). A abstenção foi de 17,41%. Brancos: 1,40%; nulos: 1,15%.
De onde vêm estes números?
Dos arquivos oficiais de divulgação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os mesmos usados pelo app Resultados, com assinatura digital conferida. Última atualização do TSE: 04/10/2026 21:04:29 (horário de Brasília).
Outros cargos no Amapá
Presidente Governador Senador Deputado Federal Presidente · Brasil
Deputado Estadual em outros estados
Acre Alagoas Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Pernambuco Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins
Site independente, sem vínculo com o TSE ou com partidos. Todos os números são lidos dos arquivos oficiais de divulgação do Tribunal Superior Eleitoral, com assinatura digital conferida. Resultado oficial: resultados.tse.jus.br.