Deputados federais eleitos pelo Ceará em 2026
O Ceará elegeu 22 deputados federais em 2026. A maior votação foi de André Fernandes (PL), com 684.372 votos (12,39% dos votos válidos), segundo o TSE.
Ver mapa por município e fichas dos candidatos
1º turno · 4 de outubro de 2026
- Eleitorado
- 6.991.044
- Comparecimento
- 5.905.522 (84,47%)
- Abstenção
- 1.085.522 (15,53%)
- Votos válidos
- 5.521.642
- Brancos
- 236.392 (4,00%)
- Nulos
- 147.488 (2,50%)
- Seções totalizadas
- 100,00%
22 deputados federais eleitos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Fernandes Andre Fernandes de Moura · nº 2222 | PL | 684.372 | 12,39% | Eleito por QP |
| 2 | Tainah Marinho Tainah Gomes Marinho Aldigueri Arruda · nº 4077 | PSB | 265.585 | 4,81% | Eleito por QP |
| 3 | Yury do Paredão Yury Bruno Alencar Araujo · nº 1515 | MDB | 261.291 | 4,73% | Eleito por QP |
| 4 | Giordanna Mano Giordanna Silva Braga Mano · nº 2555 | PRD | 235.848 | 4,27% | Eleito por QP |
| 5 | Domingos Neto Domingos Gomes de Aguiar Neto · nº 5555 | PSD | 180.434 | 3,27% | Eleito por QP |
| 6 | Robério Monteiro Marcos Roberio Ribeiro Monteiro · nº 4020 | PSB | 165.876 | 3,00% | Eleito por QP |
| 7 | Moses Rodrigues Moses Haendel Melo Spíndola Rodrigues · nº 4444 | UNIÃO | 141.205 | 2,56% | Eleito por QP |
| 8 | Fernando Santana Fernando Matos Santana · nº 1322 | PT | 129.248 | 2,34% | Eleito por QP |
| 9 | Idilvan Antonio Idilvan de Lima Alencar · nº 4040 | PSB | 127.140 | 2,30% | Eleito por QP |
| 10 | Dr. Acilon Acilon Goncalves Pinto Junior · nº 4055 | PSB | 125.161 | 2,27% | Eleito por média |
| 11 | Matheus Noronha Matheus Soares Noronha · nº 2299 | PL | 123.990 | 2,25% | Eleito por QP |
| 12 | Fernanda Pessoa Fernanda Eneida Pessoa Caracas de Souza · nº 5588 | PSD | 122.963 | 2,23% | Eleito por QP |
| 13 | Célio Studart Celio Studart Barbosa · nº 5511 | PSD | 122.415 | 2,22% | Eleito por média |
| 14 | Danilo Forte Francisco Danilo Bastos Forte · nº 1144 | PP | 119.862 | 2,17% | Eleito por QP |
| 15 | Raimundo Martins Raimundo Martins Pereira · nº 1323 | PT | 115.424 | 2,09% | Eleito por QP |
| 16 | Erika Amorim Erika Goncalves Amorim · nº 1055 | REPUBLICANOS | 109.025 | 1,97% | Eleito por média |
| 17 | Aj Albuquerque Antonio Jose Aguiar Albuquerque · nº 1111 | PP | 105.259 | 1,91% | Eleito por média |
| 18 | Nenen Coelho Jesuino Rodrigues de Sampaio Neto · nº 1555 | MDB | 98.831 | 1,79% | Eleito por média |
| 19 | Luisa Cela Luisa Cela de Arruda Coelho · nº 1301 | PT | 93.321 | 1,69% | Eleito por média |
| 20 | Dr Jaziel Jaziel Pereira de Sousa · nº 2277 | PL | 64.870 | 1,17% | Eleito por QP |
| 21 | Emanuel Acrizio Emanuel Acrizio de Freitas · nº 7700 | SOLIDARIEDADE | 57.192 | 1,04% | Eleito por média |
| 22 | Carmelo Neto Carmelo Silveira Carneiro Leão Neto · nº 2200 | PL | 56.068 | 1,02% | Eleito por QP |
Perguntas frequentes
Quem foram os deputados federais eleitos no Ceará em 2026?
O Ceará elegeu 22 deputados federais em 2026. A maior votação foi de André Fernandes (PL), com 684.372 votos (12,39% dos votos válidos), segundo o TSE.
Qual foi o comparecimento no Ceará no 1º turno?
Compareceram 5.905.522 de 6.991.044 eleitores (84,47%). A abstenção foi de 15,53%. Brancos: 4,00%; nulos: 2,50%.
De onde vêm estes números?
Dos arquivos oficiais de divulgação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os mesmos usados pelo app Resultados, com assinatura digital conferida. Última atualização do TSE: 04/10/2026 23:11:37 (horário de Brasília).
Outros cargos no Ceará
Presidente Governador Senador Deputado Estadual Presidente · Brasil
Deputado Federal em outros estados
Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Pernambuco Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins
Site independente, sem vínculo com o TSE ou com partidos. Todos os números são lidos dos arquivos oficiais de divulgação do Tribunal Superior Eleitoral, com assinatura digital conferida. Resultado oficial: resultados.tse.jus.br.